смола эпоксидно-диановая неотвержденная
Марки: ЭД-20; Отвердиель ПЭПА
Комплекты, кг: 0,55; 1,1; 5,5; 55
Производитель: ФКП "Завод имени Я.М.Свердлова"
Соответствует ГОСТ 10587-84
Страна происхождения: Россия
Наименование показателя | Норма | |
ЭД-16 | ЭД-20 | |
Внешний вид | Высоковязкая, прозрачная без видимых механических включений и следов воды | Вязкая, прозрачная без видимых механических включений и следов воды |
Цвет по железокобальтовой шкале, не более | 3 | 3 |
Массовая доля эпоксидных групп, % | 16-18 | 20-22,5 |
Массовая доля иона хлора, %, не более | 0,002 | 0,001 |
Массовая доля омыляемого хлора, %, не более | 0,3 | 0,3 |
Массовая доля гидроксильных групп, %, не более | 2,5 | 1,7 |
Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0,2 | 0,2 |
Динамическая вязкость, Па*с, при 50°C | 5-18 | 13-20 |
Время желатинизации с отвердителем, ч, не менее | 4,0 | 8,0 |
Комплект Смола эпоксидная ЭД-20 с отвердителем ПЭПА
- Модель: Эпоксидная смола ЭД-20 с отв. ПЭПА
- Наличие: Есть на складе
-
350руб.